| Datum | Austragungsort | Gruppe | Klasse | Angriff | Fehler | Punkte | Platz |
| Kuppel Cup Bischofstetten |
Kirnberg 3 | 21. | |||||
| 28.4.2007 | Kuppel Cup Inning |
Kirnberg 3 | 5. | ||||
| 4.5.2007 | FF Obergrafendorf Abschnittsbewerb |
Kirnberg 2 | BA | 45,8 | 15 | 383 | 6. |
| SA | 55,2 | 351 | 3. | ||||
| 25.5.2007 | Texing Vergleichsbewerb |
Kirnberg 3 | BA | 40,6 | 5 | 330 | 4. |
| Gemeinsame Wertung | SA | 50,1 | 15 | 330 | 4. | ||
| 3.6.2007 | FF Lehen | Kirnberg 2 | BA | 47,9 | 5 | 389,1 | 15. |
| Abschnittsbewerb | SA | 52,3 | 15 | 373,9 | 12. | ||
| Kirnberg 3 | BB | 35,8 | 423,8 | 1. | |||
| SB | 40,9 | 420,0 | 1. | ||||
| Parallelbewerb | Kirnberg 3 | 35,8 | 488,2 | 1. | |||
| 9.6.2007 | FF St.Leonhard | Kirnberg 2 | BA | 41,1 | 403,9 | 6. | |
| Abschnittsbewerb | SA | 50,6 | 394,1 | 6. | |||
| Kirnberg 3 | BB | 33,7 | 426,3 | 1. | |||
| SB | 37,5 | 425,2 | 1. | ||||
| Kirnberg 4 | BB | 48,2 | 412,9 | 4. | |||
| 16.6.2007 | FF Hub Lehen | Kirnberg 2 | BA | 44,1 | 5 | 394,1 | 4. |
| Bezirk Scheibbs | SA | 49,2 | 20 | 373,6 | 5. | ||
| Kirnberg 3 | BB | 35,8 | 423,9 | 1. | |||
| SB | 44,6 | 415,9 | 1. | ||||
| 16.6.2007 | FF Neumark/Ybbs | Kirnberg 2 | BA | 49,0 | 20 | 372,8 | 20. |
| Bezirksbewerb | SA | 48,9 | 10 | 382,9 | 11. | ||
| Kirnberg 3 | BB | 33,4 | 424,1 | 1. | |||
| SB | 38,4 | 5 | 415,7 | 1. | |||
| Kirnberg 4 | BB | 44,5 | 418,6 | 2. | |||
| Parallelbewerb | Kirnberg 3 | 3. | |||||
| Kirnberg 4 | 2. | ||||||
| 17.6.2007 | FF Schwarzenbach | Kirnberg 3 | BB | 47,1 | 10 | 380,9 | 6. |
| Abschnittsbewerb | Kirnberg 3 | SA | 36,5 | 417,5 | 1. | ||
| 23.6.2007 | FF Pöchlarn | Kirnberg 2 | BA | 43,0 | 20 | 380,3 | 12. |
| Abschnittsbewerb | SA | 53,3 | 30 | 359,4 | 14. | ||
| Kirnberg 3 | BB | 34,4 | 415,9 | 1. | |||
| SB | 43,9 | 5 | 411,3 | 1. | |||
| 30.6.2007 | FF Zwettl Edelhof | Kirnberg 2 | BA | 43,9 | 5 | 391,61 | 125. |
| Landesbewerb | SA | 48,5 | 5 | 386,60 | 86. | ||
| Kirnberg 3 | BB | 37 | 15 | 408,06 | 17. | ||
| SB | 40,2 | 5 | 415,01 | 5. | |||
| 28.7.2007 | Florian den Mostviertesl | Kirnber 3 | 7. | ||||
| 25.8.2007 | Nasslöschbewerb in Mank |
Kirnberg 2 | 77,2 | 5 | 417,8 | 8. | |
| Datum | Austragungsort | Fahrer | Klasse | Zeit | Platz | |
| 07.07.2007 | Sarling/Melk | Lentsch Andreas Pitterle Günther |
Bronze | disq. | ||
| Riegler Martin Belkhofer Christian |
Bronze | disq. | ||||
| Lentsch Andreas Pitterle Günther |
Silber | 10,24 | 7. von 14. | 50% | ||
| Riegler Martin Belkhofer Christian |
Silber | disq. | ||||
| Lentsch Andreas | Einzel | 8,17 | 13. von 30. | 43% | ||
| Riegler Martin | Einzel | 9,05 | 16. von 30. | 53% | ||
| Belkhofer Christian | Einzel | disq. | ||||
| 14.07.2007 | Waidhofen/Ybbs | Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Bronze | 7,19 | 24 von 38 | 63% |
| Riegler Martin Hebenstreit Leopold |
Bronze | 6,54 | 12 von 38 | 31% | ||
| Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Silber | 6,47 | 8 von 34 | 23% | ||
| Riegler Martin Hebenstreit Leopold |
Silber | 6,50 | 9 von 34 | 24% | ||
| Riegler Martin | Einzel | 5,20 | 10 von 74 | 13% | ||
| Pfeffer Manfred | Einzel | 5,48 | 26 von 74 | 35% | ||
| 28.07.2007 | Österreichische Staatsmeisterschaft in Krems | Lentsch Andreas Belkhofer Christian |
Bronze | 7,16 | 24 von 29 | 82% |
| Lentsch Andreas | Einzel | 6,59 | 44 von 58 | 75% | ||
| Belkhofer Christian | Einzel | 7,30 | 49 von 58 | 84% | ||
| 04.08.2007 | Theiss/Krems | Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Bronze | 8,39 | 13 von 36 | 36% |
| Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Silber | 8,29 | 6 von 33 | 18% | ||
| Lentsch Andreas | Einzel A | 7,40 | 30 von 67 | 44% | ||
| Pfeffer Manfred | Einzel B | 7,23 | 18 von 28 | 64% | ||
| 18.08.2007 | Lilienfeld/Bezirk | Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Bronze | 8,21 | 64 von 185 | 34% |
| Lentsch Andreas | Einzel | 8,54 | 108 von 234 | 46% | ||
| Riegler Martin | Einzel | 8,08 | disq. | |||
| 25.08.2007 | Lilienfeld/Land | Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Bronze | 7,44 | 22 von 371 | 5% |
| Riegler Martin Belkhofer Christian |
Bronze | 8,03 | 48 von 371 | 12% | ||
| Lentsch Andreas Pfeffer Manfred |
Silber | disq. | ||||
| Riegler Martin Belkhofer Christian |
Silber | 8,42 | 111 von 342 | 32% | ||
| Lentsch Andreas | GOLD | 7,54 | 3 von 26 | 11% | ||
| Lentsch Andreas | Einzel | 6,22 | 33 von 454 | 7% | ||
| Pfeffer Manfred | Einzel | 6,51 | 119 von 454 | 26% | ||
| Riegler Martin | Einzel | 6,11 | 21 von 454 | 4% | ||
| Belkhofer Christian | Einzel | 7,13 | 184 von 454 | 40% | ||